PREMIER LEAGUE
プレミアリーグ最新順位表
最新順位
| 順位 | クラブ | 試合 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 10 | 27 |
| 2 | Brighton Hove | 10 | 19 | 22 |
| 3 | Man City | 10 | 8 | 21 |
| 4 | Liverpool | 10 | 4 | 18 |
| 5 | Chelsea | 10 | 3 | 16 |
| 6 | Everton | 10 | 2 | 16 |
| 7 | Bournemouth | 10 | 2 | 15 |
| 8 | Brentford | 10 | 5 | 14 |
| 9 | Leeds United | 10 | 2 | 14 |
| 10 | Aston Villa | 10 | -3 | 13 |
| 11 | Tottenham | 10 | -1 | 12 |
| 12 | Newcastle | 10 | -3 | 12 |
| 13 | Hull City | 10 | 0 | 11 |
| 14 | Ipswich Town | 10 | -5 | 11 |
| 15 | Fulham | 10 | -2 | 10 |
| 16 | Nottingham | 10 | -4 | 9 |
| 17 | Coventry City | 10 | -9 | 9 |
| 18 | Man United | 10 | -5 | 8 |
| 19 | Sunderland | 10 | -9 | 8 |
| 20 | Crystal Palace | 10 | -14 | 7 |
